|

RISULTATI
TAOLU MANI NUDE forma "LIAN BU QUAN" under 13
| 1° posto | Monti Marco (Perugia) |
| 2° Posto | Branchini Alessandro (Perugia) |
| 3° Posto | Tulifero Federico (Cagliari) |
| 4° Posto | Diosono Alessio (Perugia) |
| 5° Posto | Gianni Miguel (San Marino) |
TAOLU MANI NUDE forma "LIAN BU QUAN" over 13
| 1° posto | De Pasquale Agostino (Bologna) |
| 2° Posto | Bellingeri Francesco |
| 3° Posto | Hor Isabel |
| 4° Posto | Bastianelli Simona (Prato) |
| 5° Posto | Cappelli Cecilia (Montevarchi) |
TAOLU MANI NUDE forma "SHAOLIN QUAN" (1° - 2° - 3°)
| 1° posto | Fiorentini Luca (Rimini) |
| 2° Posto | Piras Andrea (Cagliari) |
| 3° Posto | Stefani Mirko (Prato) |
| 4° Posto | Gamannossi Duccio (Prato) |
| 5° Posto | Popova Liyana (Montevarchi) |
TAOLU MANI NUDE forma "SHAOLIN QUAN" ( 5° )
| 1° posto | Giuca Gabriele (Cagliari) |
| 2° Posto | Lena Rebecca (Prato) |
| 3° Posto | Pagli David (Prato) |
| 4° Posto | Buci Fatos (Perugia) |
| 5° Posto | Matassoni Francesco (Montevarchi) |
TAOLU MANI NUDE forma "SHAOLIN QUAN" estrazione 1° chieh
| 1° posto | Sala Filippo (Montvarchi) |
| 2° Posto | Botta Filippo (Prato) |
| 3° Posto | Borgia Andrea (Bologna) |
TAOLU MANI NUDE forma "tai qi QUAN"
| 1° posto | Borgia Andrea (Bologna) |
| 2° Posto | Cammelli Marco (Montevarchi) |
| 3° Posto | Castaldo Alessandro (Bologna) |
| 4° Posto | Mazzoni Guido (Prato) |
| 5° Posto | Bastianelli Simona (Prato) |
COMBATTIMENTI PRESTABILITI MANI NUDe 1° chi
| 1° posto | Piras – Giucas (Cagliari) |
| 2° Posto | Stefani Mirko – Boragine Federico (Prato) |
| 3° Posto | Brilli Stefano – Gamannossi Duccio (Prato) |
| 4° Posto | Lena Rebecca - Toci Claudia (Prato) |
| 5° Posto | Scioni - Dusi (Rimini) |
COMBATTIMENTI PRESTABILITI MANI NUDe 1° chieh
| 1° posto | Castaldo Alessandro - Borgia Andrea (Bologna) |
| 2° Posto | Botta Filippo - Mazzoni Guido (Prato) |
| 3° Posto | Ferroni Stefano –Botta Filippo (Prato) |
DI GONG QUAN - FORME DI CADUTE
| 1° posto | Castaldo Alessandro (Bologna) |
| 2° Posto | Piras Andrea (Cagliari) |
| 3° Posto | Borgia Andrea (Bologna) |
| 4° Posto | Gamannossi Duccio (Prato) |
| 5° Posto | Bucci Fatos (Perugia) |
tao lu con arma 1° chieh
| 1° posto | Borgia Andrea (Bologna) |
| 2° Posto | Sala Filippo (Montevarchi) |
| 3° Posto | Castaldo Alessandro (Bologna) |
CLICCA QUI PER VEDERE TUTTE LE FOTO DELLA GARA
Ultima revisione di questa pagina: 19.12.2009 12:33
QUICK MENU |
||||||
| HOME | Cosa significa kung fu |
Articoli e approfondimenti | Gli stili | Informazioni sulla scuola |
Invia un tuo commento | Contattaci |
| Kuoshu.net - Kung fu tradizionale cinese - Riproduzione vietata |
||||||