|
RISULTATI
TAOLU MANI NUDE forma "LIAN BU QUAN" under 13
| 1° posto | Mini Filippo (Montevarchi) |
| 2° Posto | Bagnolini Riccardo (San Marino) |
| 3° Posto | Rossi Leonardo (Perugia) |
| 4° Posto | Disco Lorenzo (Perugia) |
| 5° Posto | Riglietti Francesca (Perugia) |
TAOLU MANI NUDE forma "LIAN BU QUAN" over 13
| 1° posto | Chiaruzzi (San Marino) |
| 2° Posto | Mazzucchi (San Marino) |
| 3° Posto | Forcillo Viviana (Bologna) |
| 4° Posto | Landi Rachele (Montemurlo) |
| 5° Posto | Armand Elisabeth (Bologna) |
TAOLU MANI NUDE forma "SHAOLIN QUAN" (1° - 2° - 3°)
| 1° posto | De Pasquale Agostino (Bologna) |
| 2° Posto | Tesco Elisa (Prato) |
| 3° Posto | Soriga Simone (Sardegna) |
| 4° Posto | Bellingeri Francesco (Bologna) |
| 5° Posto | Noci Marco (Prato) |
TAOLU MANI NUDE forma "SHAOLIN QUAN" ( 5° )
| 1° posto | Pasquali Lorenzo (Bologna) |
| 2° Posto | Stefani Mirko (Prato) |
| 3° Posto | Giuca Gabriele (Sardegna) |
| 4° Posto | Parretti Francesco (Prato) |
| 5° Posto | Gamannossi Duccio (Prato) |
TAOLU MANI NUDE forma "SHAOLIN QUAN" estrazione 1° chieh
| 1° posto | Borgia Andrea (Bologna) |
| 2° Posto | Natali Alessio (Prato) |
| 3° Posto | Castaldo Alessandro (Bologna) |
| 4° Posto | Botta Filippo (Prato) |
| 5° Posto | Pagano Lorenzo (Prato) |
TAOLU MANI NUDE forma "tai qi QUAN"
| 1° posto | Borgia Andrea (Bologna) |
| 2° Posto | Castaldo Alessandro (Bologna) |
| 3° Posto | Popova Liyana (Montevarchi) |
| 4° Posto | Bianchi Alessio (Prato) |
| 5° Posto | Milano Beatrice (Bologna) |
COMBATTIMENTI PRESTABILITI MANI NUDe 1° chi
| 1° posto | Nannini Sandro – Tesco Elisa (Prato) |
| 2° Posto | Aquarulo - Pasquali Lorenzo (Bologna) |
| 3° Posto | Giuca Gabriele – Soriga (Sardegna) |
COMBATTIMENTI PRESTABILITI MANI NUDe 1° chieh
| 1° posto | Castaldo Alessandro - Borgia Andrea (Bologna) |
| 2° Posto | Natali Alessio - Pagano Lorenzo (Prato) |
| 3° Posto | Botta Filippo - Pagli Davide (Prato) |
DI GONG QUAN - FORME DI CADUTE
| 1° posto | Castaldo Alessandro (Bologna) |
| 2° Posto | Pagano Lorenzo (Prato) |
| 3° Posto | Borgia Andrea (Bologna) |
| 4° Posto | Giuca Gabriele (Sardegna) |
| 5° Posto | Natali Alessio (Prato) |
tao lu con arma 1° chieh
| 1° posto | Borgia Andrea (Bologna) |
| 2° Posto | Castaldo Alessandro (Bologna) |
| 3° Posto | Natali Alessio (Prato) |
| 4° Posto | Pagano Lorenzo (Prato) |
| 5° Posto | Botta Filippo (Prato) |
CLICCA QUI PER VEDERE TUTTE LE FOTO DELLA GARA